Ogrodniczki robocze RIPSTOP Seven Kings TOPAZ
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SEVEN KINGS SPODNIE OGRODNICZKI TOPAZ
Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 13688:2013,
Materiał: Poliester/Bawełna (65%/35%)
Gramatura: 260 g⁄m²
BUDOWA:
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- szlufka na młotek,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- długie, regulowane szelki,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- dwie kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,
ROZMIARY:
TYPOWE
44 - WZROST 164-170, PAS 076-080
46 - WZROST 164-170, PAS 080-084
48 - WZROST 170-176, PAS 084-088
50 - WZROST 170-176, PAS 088-092
52 - WZROST 176-182, PAS 092-096
54 - WZROST 176-182, PAS 096-100
56 - WZROST 182-188, PAS 100-104
58 - WZROST 182-188, PAS 104-108
60 - WZROST 188-194, PAS 108-112
62 - WZROST 188-194, PAS 112-116
64 - WZROST 194-200, PAS 116-120
NISKI I TĘGI
24 - WZROST 164-170, PAS 084-088
25 - WZROST 164-170, PAS 088-092
26 - WZROST 170-176, PAS 092-096
27 - WZROST 170-176, PAS 096-100
28 - WZROST 170-176, PAS 100-104
29 - WZROST 170-176, PAS 104-108
30 - WZROST 176-182, PAS 108-112
31 - WZROST 176-182, PAS 112-116
32 - WZROST 176-182, PAS 116-120
35 - WZROST 188-194, PAS 128-132
WYSOKI I SZCZUPŁY
90 - WZROST 170-176, PAS 076-080
94 - WZROST 176-182, PAS 080-084
98 - WZROST 176-182, PAS 084-088
102 - WZROST 182-188, PAS 088-092
104 - WZROST 188-194, PAS 084-088
106 - WZROST 188-194, PAS 092-096
110 - WZROST 188-194, PAS 096-100
114 - WZROST 194-200, PAS 100-104
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA
51 - WZROST 164-170, PAS 104-108
53 - WZROST 170-176, PAS 108-114
55 - WZROST 170-176, PAS 114-118
57 - WZROST 170-176, PAS 118-124
59 - WZROST 176-182, PAS 124-130
61 - WZROST 176-182, PAS 130-136
63 - WZROST 176-182, PAS 136-142